BRACIGLIANO Gennaro FRA 01/03/1980 Gardien 1.82 78
GAUDU Thomas FRA 04/04/1987 Gardien 1.85 78
GREGORINI Damien FRA 02/03/1979 Gardien 1.94 90
LAPEYRE Johan FRA 03/08/1985 Gardien 1.78 76
ADAILTON BRE 26/11/1979 Défenseur 1.71 69
ANDRE LUIZ Silva BRE 27/01/1980 Défenseur 1.84 76
DIAKHATE Pape Malickou SEN 21/06/1984 Défenseur 1.81 75
MACALUSO Damian URU 09/03/1980 Défenseur 1.81 80
PUYGRENIER Sébastien FRA 28/01/1982 Défenseur 1.86 64
SAUGET David FRA 23/11/1979 Défenseur 1.75 69
BERENGUER Pascal FRA 20/05/1981 Milieu 1.78 75
BIANCALANI Frédéric FRA 21/07/1974 Milieu 1.82 76
BRISON Jonathan FRA 07/02/1983 Milieu 1.79 72
CHOULEUR Romain FRA 10/10/1986 Milieu 1.79 69
CHRETIEN Mickaël MAR 10/07/1984 Milieu 1.79 64
DUCHEMIN Emmanuel FRA 14/03/1979 Milieu 1.75 68
GAVANON Benjamin FRA 09/08/1980 Milieu 1.80 72
GUERRIERO Ludovic FRA 05/01/1985 Milieu 1.76 71
HADJI Youssouf MAR 25/02/1980 Milieu 1.83 70
MALONGA NTSAYI Francis Chris FRA 11/07/1987 Milieu 1.82 72
N'GUEMO Landry CAM 28/11/1985 Milieu 1.73 70
SARKISSIAN Adrian URU 13/02/1979 Milieu 1.76 75
ZERKA Moncef FRA 31/08/1981 Milieu 1.80 70
CAMERLING Basile FRA 19/04/1987 Attaquant 1.84 78
CURBELO Gaston FRA 08/04/1976 Attaquant 1.76 76
DIA Issiar FRA 08/06/1987 Attaquant 1.65 60
FORTUNE Marc-Antoine FRA 02/07/1981 Attaquant 1.83 76
KIM BRE 22/06/1980 Attaquant 1.80 69
MOZIKA Damien FRA 15/04/1987 Attaquant 1.84 76
RUDOLF Gergely HON 09/03/1985 Attaquant 1.76 77